更新時(shí)間:2016-03-31
訪問(wèn)量:10979
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇
品牌 | 金馬/JM |
---|
DD703精密型高速小孔加工機(jī)結(jié)構(gòu)性能:
適用于加工不銹鋼
DD703精密型高速小孔加工機(jī)技術(shù)參數(shù):
性能參數(shù) | DD703X | DD703.30X | DD703.30ZX | DD703.40ZX | DD703.50ZX |
裝夾電極直徑(mm) | Φ0.5~Φ3.0(選配Φ0.3) | ||||
主軸頭行程(mm) | 250 | 350 | 450 | ||
主軸伺服行程(mm) | 300 | 400 | 500 | ||
旋轉(zhuǎn)頭(C軸)轉(zhuǎn)速(rpm) | 220 | ||||
工作臺(tái)尺寸(mm) | 320×440 | 500×760 | 600×860 | ||
X-Y(mm) | 200×300 | 300×400 | 400×500 | 500×630 | |
導(dǎo)向器與工作臺(tái)面zui大距離(mm) | 300 | 400 | 500 | ||
zui大加工電流(A) | 25 | ||||
輸入zui大功率(kw) | 2.5 3N 380V/50Hz | ||||
工作液桶容量(L) | 25 | 50 | |||
工作液過(guò)濾方式 | 淺隙式 | ||||
zui大工作液壓力(Mpa) | 7 | ||||
主機(jī)外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 1150×800×1750 | 1150×800×1900 | 1850×1400×1600 | 1950×1500×1600 | |
整機(jī)重量(kg) | 600 | 2000 | 2500 |
關(guān)于,工作液壓力,重量,歡迎與金馬機(jī)械
。上一篇 : X400精密雕刻機(jī)
下一篇 : EDM550金馬電火花成型機(jī)