更新時(shí)間:2018-05-08
訪問量:6134
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:蘇州
品牌 | 金馬/JM |
---|
XG1680龍門輕型數(shù)控銑床特性:
*應(yīng)用三維和有限元分析軟件完成對(duì)機(jī)床的*化設(shè)計(jì)
XG1680龍門輕型數(shù)控銑床技術(shù)參數(shù):
XG1680 | 技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置: 、壓縮空氣) 10. 中國臺(tái)灣亞德客氣壓元件 11. 全封閉鈑金 12. 照明系統(tǒng) 13. 調(diào)整墊鐵 14. 工具及工具箱 15. 技術(shù)手冊(cè) 選擇配置: 1. FAGOR8055系統(tǒng)/三菱E68 2. BT30 ,7.5KW,18000rpm 3. φ12日本原裝精密全自動(dòng)對(duì)刀儀 4. φ20日本原裝精密全自動(dòng)對(duì)刀儀 | |
工作臺(tái)尺寸 | 1600X800mm | ||
工作臺(tái)T型槽 | 5X18mm | ||
工作臺(tái)zui大承重 | 1.5t | ||
XYZ軸行程 | 1600X800X500mm | ||
Z軸空間高度 | 600mm | ||
主軸錐孔 | ER32(手動(dòng)換刀) | ||
電主軸輸出功率 | 7.5kw | ||
變頻主軸轉(zhuǎn)速 | 15000r/min | ||
zui高位移速度 | 15m/min | ||
zui大加工速度 | 8m/min | ||
機(jī)床重量 | 8t | ||
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | ||
定位精度 | ±0.005/300mm | ||
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | ||
冷卻系統(tǒng)采用 | 風(fēng)冷 、水冷 、油冷 | ||
潤滑系統(tǒng)采用 | 20#機(jī)油自動(dòng)潤滑 | ||
電源總?cè)萘?/TD> | 20kw | ||
CNC控制系統(tǒng) | 寶元M62 | ||
機(jī)床外形尺寸 | 2000X4100X2700mm | ||
*以上參數(shù)只作參考依據(jù),確切參數(shù)請(qǐng)與本公司銷售部 。 |
關(guān)于更多,參數(shù),特點(diǎn),歡迎與金馬機(jī)械